| Schöpfel Maximilian | Flieger Florian | ||||||
| Schöpfel Ferdinand | Schneider Raphael | Kössler Andreas | Kowalski Daniel | ||||
| Zucker Andreas | Breitenhuber Markus | Olschewski Michael | Schneider Matthias | ||||
| Schneider Fabian | |||||||
Einwechslungen (mit Rückwechsel):
Eisenschenk Daniel für Schöpfel Ferdinand (34.)
Tore:
1:0 (24.)
1:1 Kössler Andreas (40.)
2:1 (80./FE)
3:1 (85.)
3:2 Flieger Florian (89.)
Gelb:
Kössler Andreas, Eisenschenk Daniel, Breitenhuber Markus
| Nothaft Paul | Heimisch Jan | ||||||
| Heimisch Fabian | Schöpfel Felix | Zinner Christof | Bourlis Dimitrios | ||||
| Raatz Michael | Maurer Thomas | Schwäbl Daniel | Raatz Fabian | ||||
| Biehler Bastian | |||||||
Einwechslungen:
Neumeyer Philipp für Heimisch Fabian (62.)
Schneider Benedikt für Raatz Fabian (66.)
Tore:
0:1 Bourlis Dimitrios (6.)
1:1 (13.)
Gelb:
-