Kreisklasse Jura Süd

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpVgg Wellheim-Konstein 28 18 4 6 71 : 42 29 58
TSG Pappenheim 28 18 3 7 77 : 46 31 57
TSG Solnhofen 28 15 8 5 51 : 29 22 53
SF Bieswang 28 16 2 10 74 : 49 25 50
VfL Treuchtlingen 28 15 5 8 69 : 46 23 50
SV Nennslingen 28 12 6 10 48 : 45 3 42
DJK Titting 28 12 4 12 57 : 45 12 40
FV Obereichstätt 28 9 10 9 42 : 47 -5 37
DJK Workerszell 28 11 4 13 42 : 61 -19 37
10  SV Burgsalach-Ind. 28 8 8 12 43 : 50 -7 32
11  DJK Kaldorf-Petersbuch 28 8 6 14 35 : 45 -10 30
12  SV Ochsenfeld 28 6 12 10 38 : 58 -20 30
13  FC/DJK Weißenburg 28 9 3 16 42 : 67 -25 30
14  DJK Raitenbuch 28 7 8 13 36 : 50 -14 29
15  DJK Preith 28 3 3 22 29 : 74 -45 12

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpVgg Wellheim-Konstein 14 12 1 1 40 : 15 25 37
TSG Pappenheim 14 11 1 2 42 : 18 24 34
SF Bieswang 14 10 0 4 45 : 25 20 30
TSG Solnhofen 14 8 5 1 31 : 12 19 29
VfL Treuchtlingen 14 9 2 3 37 : 21 16 29
SV Nennslingen 14 8 3 3 29 : 17 12 27
DJK Workerszell 14 8 2 4 25 : 21 4 26
FC/DJK Weißenburg 14 8 2 4 29 : 28 1 26
DJK Titting 14 7 2 5 34 : 24 10 23
10  DJK Raitenbuch 14 6 5 3 21 : 17 4 23
11  FV Obereichstätt 14 5 5 4 26 : 25 1 20
12  SV Burgsalach-Ind. 14 4 4 6 19 : 21 -2 16
13  SV Ochsenfeld 14 3 7 4 20 : 24 -4 16
14  DJK Kaldorf-Petersbuch 14 4 2 8 19 : 26 -7 14
15  DJK Preith 14 3 2 9 16 : 27 -11 11

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TSG Solnhofen 14 7 3 4 20 : 17 3 24
TSG Pappenheim 14 7 2 5 35 : 28 7 23
VfL Treuchtlingen 14 6 3 5 32 : 25 7 21
SpVgg Wellheim-Konstein 14 6 3 5 31 : 27 4 21
SF Bieswang 14 6 2 6 29 : 24 5 20
DJK Titting 14 5 2 7 23 : 21 2 17
FV Obereichstätt 14 4 5 5 16 : 22 -6 17
DJK Kaldorf-Petersbuch 14 4 4 6 16 : 19 -3 16
SV Burgsalach-Ind. 14 4 4 6 24 : 29 -5 16
10  SV Nennslingen 14 4 3 7 19 : 28 -9 15
11  SV Ochsenfeld 14 3 5 6 18 : 34 -16 14
12  DJK Workerszell 14 3 2 9 17 : 40 -23 11
13  DJK Raitenbuch 14 1 3 10 15 : 33 -18 6
14  FC/DJK Weißenburg 14 1 1 12 13 : 39 -26 4
15  DJK Preith 14 0 1 13 13 : 47 -34 1