Kreisklasse Jura Süd

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FV Obereichstätt 28 21 4 3 95 : 50 45 67
SV Burgsalach-Ind. 28 18 5 5 62 : 33 29 59
SF Bieswang 28 17 6 5 66 : 29 37 57
SV Nennslingen 28 16 5 7 62 : 35 27 53
DJK Workerszell 28 14 8 6 66 : 40 26 50
VfL Treuchtlingen 28 11 7 10 62 : 49 13 40
DJK Kaldorf-Petersb. 28 11 4 13 42 : 47 -5 37
DJK Schernfeld 28 10 5 13 43 : 49 -6 35
SpVgg Wellheim-K. 28 10 4 14 50 : 62 -12 34
10  TSG Solnhofen 28 9 6 13 33 : 45 -12 33
11  FC/DJK Weißenburg 28 9 6 13 56 : 70 -14 33
12  TV Langenaltheim 28 6 10 12 36 : 54 -18 28
13  DJK Pollenfeld 28 7 6 15 38 : 58 -20 27
14  TSG Pappenheim 28 6 3 19 38 : 86 -48 21
15  DJK Dollnstein 28 3 5 20 41 : 83 -42 14

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FV Obereichstätt 14 11 2 1 42 : 20 22 35
SV Nennslingen 14 10 2 2 33 : 11 22 32
DJK Workerszell 14 9 1 4 39 : 19 20 28
SV Burgsalach-Ind. 14 8 3 3 33 : 17 16 27
DJK Kaldorf-Petersb. 14 8 1 5 25 : 16 9 25
SF Bieswang 14 6 5 3 28 : 16 12 23
VfL Treuchtlingen 14 5 5 4 32 : 24 8 20
DJK Schernfeld 14 6 2 6 25 : 25 0 20
TV Langenaltheim 14 5 4 5 21 : 25 -4 19
10  SpVgg Wellheim-K. 14 5 3 6 29 : 30 -1 18
11  FC/DJK Weißenburg 14 5 2 7 35 : 40 -5 17
12  DJK Pollenfeld 14 4 4 6 21 : 26 -5 16
13  TSG Pappenheim 14 5 1 8 20 : 35 -15 16
14  TSG Solnhofen 14 4 3 7 19 : 28 -9 15
15  DJK Dollnstein 14 2 4 8 21 : 35 -14 10

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SF Bieswang 14 11 1 2 38 : 13 25 34
FV Obereichstätt 14 10 2 2 53 : 30 23 32
SV Burgsalach-Ind. 14 10 2 2 29 : 16 13 32
DJK Workerszell 14 5 7 2 27 : 21 6 22
SV Nennslingen 14 6 3 5 29 : 24 5 21
VfL Treuchtlingen 14 6 2 6 30 : 25 5 20
TSG Solnhofen 14 5 3 6 14 : 17 -3 18
FC/DJK Weißenburg 14 4 4 6 21 : 30 -9 16
SpVgg Wellheim-K. 14 5 1 8 21 : 32 -11 16
10  DJK Schernfeld 14 4 3 7 18 : 24 -6 15
11  DJK Kaldorf-Petersb. 14 3 3 8 17 : 31 -14 12
12  DJK Pollenfeld 14 3 2 9 17 : 32 -15 11
13  TV Langenaltheim 14 1 6 7 15 : 29 -14 9
14  TSG Pappenheim 14 1 2 11 18 : 51 -33 5
15  DJK Dollnstein 14 1 1 12 20 : 48 -28 4