Kreisklasse Jura Süd

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
VfL Treuchtlingen 26 17 6 3 60 : 30 30 57
SpVgg Kattenhochstatt 26 15 6 5 55 : 27 28 51
FC/DJK Weißenburg 26 14 5 7 83 : 41 42 47
DJK Kaldorf 26 13 8 5 58 : 31 27 47
DJK Schernfeld 26 13 4 9 51 : 33 18 43
SV Ochsenfeld 26 12 5 9 52 : 49 3 41
VfB Mörnsheim 26 11 5 10 55 : 53 2 38
SSV Oberhochstatt 26 10 7 9 46 : 46 0 37
SF Bieswang 26 8 8 10 54 : 51 3 32
10  FV Obereichstätt 26 9 4 13 43 : 53 -10 31
11  DJK Workerszell 26 8 5 13 48 : 52 -4 29
12  DJK Pollenfeld 26 7 7 12 39 : 55 -16 28
13  DJK Raitenbuch 26 4 5 17 34 : 80 -46 17
14  FC Berolzheim 26 2 3 21 21 : 98 -77 9

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC/DJK Weißenburg 13 8 2 3 48 : 17 31 26
VfL Treuchtlingen 13 8 2 3 31 : 16 15 26
SpVgg Kattenhochstatt 13 7 2 4 29 : 14 15 23
VfB Mörnsheim 13 7 2 4 40 : 29 11 23
DJK Kaldorf 13 6 5 2 17 : 12 5 23
SV Ochsenfeld 13 7 1 5 28 : 25 3 22
DJK Schernfeld 13 6 1 6 25 : 17 8 19
DJK Workerszell 13 5 2 6 27 : 24 3 17
SSV Oberhochstatt 13 4 5 4 23 : 24 -1 17
10  FV Obereichstätt 13 5 2 6 22 : 24 -2 17
11  SF Bieswang 13 3 5 5 23 : 23 0 14
12  DJK Pollenfeld 13 2 4 7 20 : 26 -6 10
13  FC Berolzheim 13 2 3 8 12 : 44 -32 9
14  DJK Raitenbuch 13 1 3 9 19 : 40 -21 6

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
VfL Treuchtlingen 13 9 4 0 29 : 14 15 31
SpVgg Kattenhochstatt 13 8 4 1 26 : 13 13 28
DJK Kaldorf 13 7 3 3 41 : 19 22 24
DJK Schernfeld 13 7 3 3 26 : 16 10 24
FC/DJK Weißenburg 13 6 3 4 35 : 24 11 21
SSV Oberhochstatt 13 6 2 5 23 : 22 1 20
SV Ochsenfeld 13 5 4 4 24 : 24 0 19
SF Bieswang 13 5 3 5 31 : 28 3 18
DJK Pollenfeld 13 5 3 5 19 : 29 -10 18
10  VfB Mörnsheim 13 4 3 6 15 : 24 -9 15
11  FV Obereichstätt 13 4 2 7 21 : 29 -8 14
12  DJK Workerszell 13 3 3 7 21 : 28 -7 12
13  DJK Raitenbuch 13 3 2 8 15 : 40 -25 11
14  FC Berolzheim 13 0 0 13 9 : 54 -45 0